地図博士になろう! 基本から歴史・最新技術まで
- 著者名梅澤/真一∥監修
- 出版者PHP研究所
- 出版年2014.12
貸出・返却・予約状況
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
所蔵事項
- 登録番号21033286
- 請求記号448.9/ウ
- 貸出区分14日貸出
- 蔵書区分図書 - 児童図書
- 所蔵館本館
- 配架場所 正面展示(自由研究・楽しい調べ学習シリーズ)
- 所蔵状態所蔵
ブックリスト
書誌事項
- 書名地図博士になろう! 基本から歴史・最新技術まで
- 書名ヨミチズハカセニナロウ
- 著者名梅澤/真一∥監修
- 著者ヨミウメザワ,シンイチ
- 叢書名楽しい調べ学習シリーズ
- ISBN9784569784335
- 国名コードJP
- 言語コードjpn
- 出版地東京
- 出版者PHP研究所
- 出版年2014.12
- ページ63p
- サイズ29cm
- 価格3000
- 件名地図
- 内容紹介地図の歴史やその時代に活躍した人々を紹介するほか、地図の基礎知識と基本的な地図の読み方、現代の技術を使った地図のつくり方やカーナビ・3D地図のしくみなどを、写真とイラストでわかりやすく解説する。
内容細目
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| 世界に誇る日本地図 大日本沿海輿地全図 | ||
| この本の使いかた | ||
| 第1章 人と地図の歴史 | ||
| 人と地図との出会い | ||
| 大航海時代に向けて | ||
| 冒険家たちの船出 | ||
| 大航海時代が広げた地図の世界 | ||
| 科学と測量の時代へ | ||
| 測量隊は空へ | ||
| 日本の地図 | ||
| 南極点をめざした3人の男たち | ||
| 第2章 地図の種類と特徴 | ||
| 国によってちがう地図 | ||
| 完璧な地図はない | ||
| さまざまな場面で用いられる地図 | ||
| 地図からわかること | ||
| 地図はどうやってつくられるの? | ||
| 地図を読んでみよう | ||
| 楽しい地図記号 | ||
| 地図からさがそう | ||
| 地図を使ったスポーツ ~オリエンテーリング~ | ||
| おもしろ資料地図 | ||
| 第3章 進化する地図 | ||
| 地図をつくる技術の進歩 | ||
| 地図はこうしてつくられる! ~地図をつくっている会社訪問~ | ||
| ・地図づくりの基本は「人の足」 | ||
| 災害の現場で生かされる地図 | ||
| ・住宅地図からカーナビ用の地図へ | ||
| ・ドライバーにわかりやすい地図づくり | ||
| ・より使いやすいカーナビ地図をめざして | ||
| ・3D地図時代の到来 | ||
| 宇宙に広がる地図 | ||
| おわりに | ||
| 巻末資料 もっと地図への理解を深めよう! | ||
| さくいん |