学研の中学生の理科自由研究 完全版 レポートの実例&発展研究つき
- 著者名学研教育出版∥編
- 出版者学研教育出版
- 出版年2012.6
貸出・返却・予約状況
- 貸出状況 貸出中
- 所蔵数1
- 貸出可能数0
- 予約数1
所蔵事項
- 登録番号21043753
- 請求記号407/ガ
- 貸出区分14日貸出
- 蔵書区分図書 - 児童図書
- 所蔵館本館
- 配架場所 正面展示(自由研究・楽しい調べ学習シリーズ)
- 所蔵状態所蔵
ブックリスト
書誌事項
- 書名学研の中学生の理科自由研究 完全版 レポートの実例&発展研究つき
- 書名ヨミガッケンノチュウガクセイノリカジユウケンキュウ
- 著者名学研教育出版∥編
- 著者ヨミガッケンキョウイクシュッパン
- ISBN9784052035883
- 国名コードJP
- 言語コードjpn
- 出版地東京
- 出版者学研教育出版
- 出版年2012.6
- ページ144p
- サイズ26cm
- 価格900
- 注記奥付のタイトル:中学生の理科自由研究
- 件名科学
- 内容紹介身近でふしぎな現象をはじめ、中学理科の学習に関連した研究やイオン、DNAなどの発展的な研究、エコや錯視をテーマにした実験など、自由研究のテーマを具体的に紹介。実験成功のポイントやレポートに役立つ情報も満載。
内容細目
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| この本の使い方 | ||
| 自由研究セミナー | ||
| 10円玉のピカピカ実験 | ||
| 発展研究 | ||
| 酸性とアルカリ性の液体で10円玉をきれいにする実験 | ||
| 1円玉や5円玉をきれいにする実験 | ||
| 夕焼け空はなぜ赤い? | ||
| 発展研究 | ||
| 分光器をつくってみよう | ||
| 氷のとけ方の研究 | ||
| 発展研究 | ||
| 水溶液の濃度ととけ方 | ||
| 食塩水の濃度と凍り始める時間 | ||
| 虫の動きに決まりはあるの? | ||
| 発展研究 | ||
| ワラジムシが妨害されたときの進み方 | ||
| 道の色とワラジムシの進み方 | ||
| 鏡にうつる像の研究 | ||
| 色が変わるコマの実験 | ||
| 発展研究 | ||
| 3色のコマで黒い線の位置を変えて,調べてみよう | ||
| 特別コラム1 いろいろな錯覚 | ||
| 平行に見えない平行線の研究 | ||
| 特別コラム2 進化する錯視 | ||
| 紅茶の色はなぜ変わる? | ||
| 発展研究 | ||
| 紅茶の色を濃くする実験 | ||
| ムラサキキャベツの試験薬をつくってみよう | ||
| ビタミンCの検出実験 | ||
| 発展研究 | ||
| さまざまな液体のビタミンCの量を計算してみよう | ||
| 酵素のはたらきの研究 | ||
| 発展研究 | ||
| タンパク質を分解する酵素の研究 | ||
| 食品のにおいでカビ防止 | ||
| 発展研究 | ||
| わさびの置き方によるカビの生え方の実験 | ||
| カビが生えやすい条件を調べる実験 | ||
| 牛乳を固めるものは何? | ||
| 発展研究 | ||
| カッテージチーズをつくる実験 | ||
| カゼインプラスチックをつくってみよう | ||
| DNAをとり出してみよう | ||
| 発展研究 | ||
| DNAを試薬で確認する | ||
| イオンの動きを見る実験 | ||
| 発展研究 | ||
| 銅板問の距離とイオンの動きの関係を調べる実験 | ||
| 備長炭って電池になるの? | ||
| 発展研究 | ||
| 活性炭電池をつくってみよう | ||
| 水の浄化を探る研究 | ||
| 発展研究 | ||
| おいしい水を探る研究 | ||
| 植物の育ちと塩分の関係調べ | ||
| 備長炭で燃料電池をつくる実験 | ||
| 発展研究 | ||
| シャープペンシルの芯の電極とLEDを使った実験 | ||
| 回りやすい風車の形の研究 | ||
| 発展研究 | ||
| 風力発電をしてみよう! | ||
| 自由研究に出かけよう! | ||
| 動物園で自由研究 | ||
| 博物館で自由研究 | ||
| その他のテーマ集 | ||
| 1 石けんボートが進む秘密 | ||
| 2 温泉のナゾにせまれ! | ||
| 3 鉄くぎを使ったさびの研究 | ||
| 4 メダカの習性を探る | ||
| 5 寒剤の研究 | ||
| 6 紙ののび縮みの研究 | ||
| 7 プラスチックのなかま調べ | ||
| 8 マニキュアでプレパラートをつくろう | ||
| 付録1 ベンハムのコマ 型紙 | ||
| 付録2 風車 型紙 |